APK gekeurd: 10-09-2021 ( Bij aflevering nieuwe APK )
Motorrijtuigenbelasting: € 336 - 356 per kwartaal.
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting).
| Auto eigenschappen | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2012 |
| Kentekennummer | NN109D |
| Kilometerstand | 95.376 |
| APK verloopdatum | September 10, 2021 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Cilinderinhoud | 1461cc / 1.461l. |
| Vermogen | 109pk. |
| Brandstof type | Diesel |
| Transmissie | Handmatig |
| Kleur | Wit |
Deze auto bevat de volgende opties:
| Auto eigenschappen | |
|---|---|
| Kentekennummer | NN109D |
| Kilometerstand | 95.376 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2012 |
| Brandstof type | Diesel |
| Transmissie | Handmatig |
| Kleur | Wit |
Deze auto bevat de volgende opties: